高考喜报
LETOU(乐投)2018年高考本科录取光荣榜
发布日期: 2018-10-23
浏览数:0
| 序号 | 学生姓名 | 录取院校 |
| 1 | 刘升浩 | 中山大学 |
| 2 | 黄文欣 | 吉林大学 |
| 3 | 余子韬 | 中国人民公安大学 |
| 4 | 纪楚源 | 北京体育大学 |
| 5 | 薛天朗 | 中国美术学院 |
| 6 | 陈塬 | 南方科技大学 |
| 7 | 施俊杰 | 天津大学 |
| 8 | 吴桐 | 天津大学 |
| 9 | 林嘉豪 | 北京航空航天大学 |
| 10 | 邱雪凝 | 华南理工大学 |
| 11 | 吴菲菲 | 华南理工大学 |
| 12 | 刘智畅 | 西南大学 |
| 13 | 李银春 | 河海大学 |
| 14 | 林若浩 | 南京理工大学 |
| 15 | 王天奇 | 西北大学 |
| 16 | 利乾辉 | 长安大学 |
| 17 | 张翔 | 长安大学 |
| 18 | 张巧丽 | 长安大学 |
| 19 | 孙潮 | 合肥工业大学 |
| 20 | 邹瀚霆 | 昆明理工大学 |
| 21 | 付志绅 | 深圳大学 |
| 22 | 刘俊麟 | 深圳大学 |
| 23 | 张可凡 | 深圳大学 |
| 24 | 王子涛 | 深圳大学 |
| 25 | 黄心隆 | 深圳大学 |
| 26 | 郑露瑛 | 深圳大学 |
| 27 | 甘海林 | 深圳大学 |
| 28 | 古文 | 深圳大学 |
| 29 | 张洁 | 深圳大学 |
| 30 | 谢诗诗 | 深圳大学 |
| 31 | 曾钰洋 | 深圳大学 |
| 32 | 江泽康 | 深圳大学 |
| 33 | 何彦乐 | 深圳大学 |
| 34 | 张琳 | 暨南大学 |
| 35 | 林裕杰 | 暨南大学 |
| 36 | 江炅辉 | 暨南大学 |
| 37 | 吴史敏 | 暨南大学 |
| 38 | 麦泽航 | 暨南大学 |
| 39 | 刘子龙 | 暨南大学 |
| 40 | 曾奕豪 | 暨南大学 |
| 41 | 邓淳中 | 暨南大学 |
| 42 | 凌晓雨 | 华南师范大学 |
| 43 | 黄筱琦 | 华南师范大学 |
| 44 | 何纪轩 | 华南师范大学 |
| 45 | 冯昕 | 华南师范大学 |
| 46 | 王磊 | 华南师范大学 |
| 47 | 郭志德 | 华南师范大学 |
| 48 | 徐奕 | 华南师范大学 |
| 49 | 石樱楠 | 华南师范大学 |
| 50 | 缪玮怡 | 华南师范大学 |
| 51 | 林嘉鑫 | 华南师范大学 |
| 52 | 廖妙甜 | 华南师范大学 |
| 53 | 陈曦 | 华南师范大学 |
| 54 | 陈仙仪 | 华南师范大学 |
| 55 | 张灿明 | 华南师范大学 |
| 56 | 黄丽青 | 华南师范大学 |
| 57 | 李嵩 | 华南师范大学 |
| 58 | 叶昊雯 | 华南师范大学 |
| 59 | 邓玥盈 | 华南师范大学 |
| 60 | 何雪玲 | 华南师范大学 |
| 61 | 王思元 | 广州美术学院 |
| 62 | 吴映鸿 | 广州美术学院 |
| 63 | 肖瑶 | 天津美术学院 |
| 64 | 房静仪 | 福建师范大学 |
| 65 | 陈子铭 | 中央民族大学 |
| 66 | 田玲 | 中国石油大学 |
| 67 | 李卓轩 | 星海音乐学院 |
| 68 | 吴丝雨 | 星海音乐学院 |
| 69 | 谭吕婷 | 星海音乐学院 |
| 70 | 李宗珊 | 星海音乐学院 |
| 71 | 胡钧 | 星海音乐学院 |
| 72 | 张南悦 | 星海音乐学院 |
| 73 | 叶子昊 | 星海音乐学院 |
| 74 | 邬倩旎 | 星海音乐学院 |
| 75 | 祝佩君 | 星海音乐学院 |
| 76 | 钟宇 | 星海音乐学院 |
| 77 | 洪量 | 星海音乐学院 |
| 78 | 李彤 | 星海音乐学院 |
| 79 | 叶小帆 | 星海音乐学院 |
| 80 | 李烨 | 星海音乐学院 |
| 81 | 高程程 | 星海音乐学院 |
| 82 | 曾雨馨 | 河南大学 |
| 83 | 黄洪涛 | 河南大学 |
| 84 | 曾毓 | 华南农业大学 |
| 85 | 胡晓倩 | 华南农业大学 |
| 86 | 曾方楠 | 华南农业大学 |
| 87 | 江国坤 | 华南农业大学 |
| 88 | 唐凌峰 | 华南农业大学 |
| 89 | 余亿 | 华南农业大学 |
| 90 | 胡泓 | 华南农业大学 |
| 91 | 李泽彬 | 华南农业大学 |
| 92 | 蔡雨恒 | 华南农业大学 |
| 93 | 黄淑颖 | 华南农业大学 |
| 94 | 徐之婷 | 华南农业大学 |
| 95 | 叶祉榕 | 华南农业大学 |
| 96 | 林泓 | 华南农业大学 |
| 97 | 李立 | 华南农业大学 |
| 98 | 刘冠仪 | 浙江师范大学 |
| 99 | 舒龙婷 | 辽宁大学 |
| 100 | 万子敬 | 华北电力大学 |
| 101 | 肖欣越 | 华北电力大学 |
| 102 | 彭均尚 | 华北电力大学 |
| 103 | 吕嗣舜 | 华北电力大学 |
| 104 | 谭智谦 | 黑龙江大学 |
| 105 | 杨淏 | 黑龙江大学 |
| 106 | 曾晓雪 | 南方医科大学 |
| 107 | 刘泽豪 | 南方医科大学 |
| 108 | 李佳汶 | 南方医科大学 |
| 109 | 王惠 | 福建农林大学 |
| 110 | 欧阳祖禹 | 中国药科大学 |
| 111 | 周轩 | 山东师范大学 |
| 112 | 黄颖茵 | 江西师范大学 |
| 113 | 李仪婷 | 江西师范大学 |
| 114 | 刘禧 | 山东农业大学 |
| 115 | 严建基 | 广东外语外贸大学 |
| 116 | 邬岸霖 | 广东外语外贸大学 |
| 117 | 罗晓兰 | 广东外语外贸大学 |
| 118 | 邓景轩 | 广东外语外贸大学 |
| 119 | 蔡婕 | 广东外语外贸大学 |
| 120 | 罗海明 | 广东外语外贸大学 |
| 121 | 沙凤仪 | 广东外语外贸大学 |
| 122 | 罗元晨 | 广东外语外贸大学 |
| 123 | 肖王伊露 | 广东外语外贸大学 |
| 124 | 林燕慧 | 广东外语外贸大学 |
| 125 | 黄腾逸 | 河南科技大学 |
| 126 | 李朗熙 | 西安建筑科技大学 |
| 127 | 贺楠雨 | 江西财经大学 |
| 128 | 刘禹才 | 中国地质大学 |
| 129 | 许洛铭 | 华侨大学 |
| 130 | 吴忠阳 | 武警警官学院 |
| 131 | 铁维奥 | 武警警官学院 |
| 132 | 刘丽姗 | 广州大学 |
| 133 | 卢子冲 | 广州大学 |
| 134 | 陈伶俐 | 广州大学 |
| 135 | 吴忆 | 广州大学 |
| 136 | 陈建州 | 广州大学 |
| 137 | 冯宇扬 | 广州大学 |
| 138 | 刘艳仪 | 广州大学 |
| 139 | 许俊贤 | 广州大学 |
| 140 | 王佳锐 | 广州大学 |
| 141 | 林森 | 广州大学 |
| 142 | 施翠英 | 广州大学 |
| 143 | 何泳怡 | 广州大学 |
| 144 | 孙建通 | 广州大学 |
| 145 | 刘洋 | 广州大学 |
| 146 | 陈春利 | 广州大学 |
| 147 | 吴思培 | 广州大学 |
| 148 | 单雨菲 | 广州大学 |
| 149 | 雷惠芳 | 广州大学 |
| 150 | 钟逸雯 | 广州大学 |
| 151 | 李燕雨 | 广州大学 |
| 152 | 张鹏 | 广州大学 |
| 153 | 谢锐 | 广州大学 |
| 154 | 邹垚亮 | 广州大学 |
| 155 | 刘家豪 | 广州大学 |
| 156 | 朱捷 | 广州大学 |
| 157 | 高雨润 | 广州大学 |
| 158 | 谭伟峰 | 广州大学 |
| 159 | 李子清 | 广州大学 |
| 160 | 何焕锋 | 湖南农业大学 |
| 161 | 梁耀珊 | 湖南农业大学 |
| 162 | 余嘉慧 | 湖南农业大学 |
| 163 | 吴彤 | 武汉音乐学院 |
| 164 | 符海琪 | 武汉音乐学院 |
| 165 | 古沁洲 | 武汉科技大学 |
| 166 | 郑司秋 | 海南大学 |
| 167 | 蒋镜文 | 广东工业大学 |
| 168 | 魏国燊 | 广东工业大学 |
| 169 | 姚思莹 | 广东工业大学 |
| 170 | 刘宣麟 | 广东工业大学 |
| 171 | 陈剑涛 | 广东工业大学 |
| 172 | 王家燊 | 广东工业大学 |
| 173 | 陈锃 | 广东工业大学 |
| 174 | 吴鸿斌 | 广东工业大学 |
| 175 | 朱泽滨 | 广东工业大学 |
| 176 | 刘嘉豪 | 广东工业大学 |
| 177 | 刘文斌 | 广东工业大学 |
| 178 | 何伟 | 广东工业大学 |
| 179 | 梁永鸿 | 广东工业大学 |
| 180 | 林龙 | 广东工业大学 |
| 181 | 潘锦何 | 广东工业大学 |
| 182 | 张嘉伟 | 广东工业大学 |
| 183 | 刘智德 | 广东工业大学 |
| 184 | 张冬霖 | 广东工业大学 |
| 185 | 罗威 | 广东工业大学 |
| 186 | 陈宣 | 广东工业大学 |
| 187 | 唐磊 | 广东工业大学 |
| 188 | 廖际翔 | 广东工业大学 |
| 189 | 袁志权 | 广东工业大学 |
| 190 | 邓聪 | 广东工业大学 |
| 191 | 巫阳阳 | 广东工业大学 |
| 192 | 卢嘉蕙 | 广东工业大学 |
| 193 | 张鸿琳 | 广东工业大学 |
| 194 | 连晰可 | 广东工业大学 |
| 195 | 何倩 | 湖北大学 |
| 196 | 王壹林 | 湖北大学 |
| 197 | 翟敏伊 | 广东警官学院 |
| 198 | 陈泽锴 | 广东警官学院 |
| 199 | 张兆基 | 广东警官学院 |
| 200 | 刁士峰 | 广东警官学院 |
| 201 | 邵鸿彬 | 广州体育学院 |
| 202 | 李彬娴 | 广州体育学院 |
| 203 | 訾雨辰 | 云南师范大学 |
| 204 | 陈宇霖 | 南京信息工程大学 |
| 205 | 邓中南 | 汕头大学 |
| 206 | 曾滟清 | 汕头大学 |
| 207 | 张廖洋 | 汕头大学医学院 |
| 208 | 陈嘉强 | 南京林业大学 |
| 209 | 郑霖 | 成都理工大学 |
| 210 | 蔡佶睿 | 浙江理工大学 |
| 211 | 林小婷 | 哈尔滨理工大学 |
| 212 | 张玥 | 长春理工大学 |
| 213 | 张嘉豪 | 长春理工大学 |
| 214 | 李炳乾 | 长春理工大学 |
| 215 | 李思皓 | 四川师范大学 |
| 216 | 邓嘉勉 | 广州中医药大学 |
| 217 | 周静 | 广州中医药大学 |
| 218 | 罗翠婷 | 广州中医药大学 |
| 219 | 曾晓思 | 广州中医药大学 |
| 220 | 蔡珂心 | 广州中医药大学 |
| 221 | 邹漩璇 | 广州中医药大学 |
| 222 | 庄伟懿 | 广州中医药大学 |
| 223 | 陈睿 | 广州中医药大学 |
| 224 | 张琳 | 广州中医药大学 |
| 225 | 黄毅捷 | 广州中医药大学 |
| 226 | 黄锦添 | 广州中医药大学 |
| 227 | 刘景豪 | 广州中医药大学 |
| 228 | 曾烁瑶 | 中国计量大学 |
| 229 | 陈怡玮 | 东北电力大学 |
| 230 | 张洪源 | 铁道警察学院 |
| 231 | 王丹宏 | 南京森林警察学院 |
| 232 | 张可柯 | 南京森林警察学院 |
| 233 | 杨惠莉 | 江苏师范大学 |
| 234 | 唐佳敏 | 江苏师范大学 |
| 235 | 胡莉莉 | 西南民族大学 |
| 236 | 温伟忠 | 西南民族大学 |
| 237 | 杨文莹 | 西南民族大学 |
| 238 | 覃希怡 | 西南石油大学 |
| 239 | 韩鹏飞 | 长江大学 |
| 240 | 付娆 | 湖南科技大学 |
| 241 | 易颖慧 | 湖南科技大学 |
| 242 | 郑庆周 | 河南工业大学 |
| 243 | 李佳文 | 桂林电子科技大学 |
| 244 | 黄炳益 | 桂林电子科技大学 |
| 245 | 方磊丹 | 桂林电子科技大学 |
| 246 | 曾博振 | 桂林电子科技大学 |
| 247 | 庄子 | 河北医科大学 |
| 248 | 诸友慧 | 河北医科大学 |
| 249 | 刘宇龙 | 东莞理工学院 |
| 250 | 陈锐龙 | 东莞理工学院 |
| 251 | 刘雨亮 | 东莞理工学院 |
| 252 | 郑晓婷 | 东莞理工学院 |
| 253 | 向佳敏 | 东莞理工学院 |
| 254 | 卢晓幸 | 东莞理工学院 |
| 255 | 叶佳旺 | 东莞理工学院 |
| 256 | 黄琦琪 | 东莞理工学院 |
| 257 | 潘安涛 | 东莞理工学院 |
| 258 | 吕伟涛 | 东莞理工学院 |
| 259 | 韩润达 | 东莞理工学院 |
| 260 | 李冬润 | 东莞理工学院 |
| 261 | 陈启佳 | 东莞理工学院 |
| 262 | 卢琦 | 东莞理工学院 |
| 263 | 钟玉婷 | 东莞理工学院 |
| 264 | 余海婷 | 东莞理工学院 |
| 265 | 莫彬彬 | 江西理工大学 |
| 266 | 李司祺 | 华东交通大学 |
| 267 | 曾海芬 | 广州医科大学 |
| 268 | 魏坛 | 广州医科大学 |
| 269 | 廖科 | 广州医科大学 |
| 270 | 张瀞之 | 广州医科大学 |
| 271 | 骆逸辉 | 广州医科大学 |
| 272 | 张文婕 | 广州医科大学 |
| 273 | 杨晓杰 | 广州医科大学 |
| 274 | 潘靖达 | 广州医科大学 |
| 275 | 严家豪 | 南昌航空大学 |
| 276 | 柏佳俊 | 长春工业大学 |
| 277 | 周云雷 | 大连工业大学 |
| 278 | 陈俊鹏 | 哈尔滨商业大学 |
| 279 | 廖俊明 | 南华大学 |
| 280 | 钟清 | 南华大学 |
| 281 | 吕泳锐 | 南华大学 |
| 282 | 骆永婷 | 南华大学 |
| 283 | 张哲华 | 中国民航大学 |
| 284 | 陈玥玘 | 吉林师范大学 |
| 285 | 郑惟浩 | 东华理工大学 |
| 286 | 黄圳杰 | 东华理工大学 |
| 287 | 利佳怡 | 南京财经大学 |
| 288 | 李琳 | 湖南商学院 |
| 289 | 李恬恬 | 华北理工大学 |
| 290 | 尹艺瑾 | 安徽建筑大学 |
| 291 | 陈荻莹 | 北京信息科技大学 |
| 292 | 涂可馨 | 聊城大学 |
| 293 | 朱彦 | 齐齐哈尔大学 |
| 294 | 黄彦奇 | 郑州轻工业学院 |
| 295 | 王瀚毅 | 湖北理工学院 |
| 296 | 张菁婷 | 山西农业大学 |
| 297 | 肖玉婷 | 重庆理工大学 |
| 298 | 赖轲帆 | 天津商业大学 |
| 299 | 曾狄龙 | 赣南师范大学 |
| 300 | 伍湘慧 | 赣南师范大学 |
| 301 | 姬郅超 | 天津职业技术师范大学 |
| 302 | 孙文斌 | 广东财经大学 |
| 303 | 黄悦 | 广东财经大学 |
| 304 | 杨庆锐 | 广东财经大学 |
| 305 | 刘嘉豪 | 广东财经大学 |
| 306 | 黄贵英 | 广东财经大学 |
| 307 | 杨天慧 | 广东财经大学 |
| 308 | 黄惠琪 | 广东财经大学 |
| 309 | 陈宏琛 | 广东财经大学 |
| 310 | 李安祖 | 广东财经大学 |
| 311 | 包文韬 | 广东财经大学 |
| 312 | 钟毅彬 | 广东财经大学 |
| 313 | 魏鸿豪 | 广东财经大学 |
| 314 | 刘健沛 | 广东财经大学 |
| 315 | 陈泓廷 | 广东财经大学 |
| 316 | 王瑞欣 | 广东财经大学 |
| 317 | 曾晓东 | 广东财经大学 |
| 318 | 李婷 | 广东财经大学 |
| 319 | 艾雅琴 | 广东财经大学 |
| 320 | 林晓唯 | 广东财经大学 |
| 321 | 王美霞 | 广东财经大学 |
| 322 | 胡巧燕 | 广东财经大学 |
| 323 | 黄昕 | 广东财经大学 |
| 324 | 熊旖晨 | 广东财经大学 |
| 325 | 刘志钦 | 广东财经大学 |
| 326 | 徐晟 | 大连海事大学 |
| 327 | 段君奕 | 大连海事大学 |
| 328 | 欧阳雨晴 | 广东技术师范学院 |
| 329 | 林俊浩 | 广东技术师范学院 |
| 330 | 张翎依 | 广东技术师范学院 |
| 331 | 黄嘉美 | 广东技术师范学院 |
| 332 | 朱凯玲 | 广东技术师范学院 |
| 333 | 钟俊金 | 广东技术师范学院 |
| 334 | 李雪婷 | 广东技术师范学院 |
| 335 | 李梓欣 | 广东技术师范学院 |
| 336 | 李丽敏 | 广东技术师范学院 |
| 337 | 方辰宇 | 广东技术师范学院 |
| 338 | 雷泽超 | 广东技术师范学院 |
| 339 | 邱文标 | 广东技术师范学院 |
| 340 | 张智谋 | 广东技术师范学院 |
| 341 | 谭润熙 | 广东技术师范学院 |
| 342 | 曾慧玲 | 广东技术师范学院 |
| 343 | 卢茂榕 | 广东技术师范学院 |
| 344 | 戴智彬 | 广东技术师范学院 |
| 345 | 黄楚荣 | 广东技术师范学院 |
| 346 | 陈嘉濠 | 广东技术师范学院 |
| 347 | 黄培都 | 广东技术师范学院 |
| 348 | 张绍鹏 | 广东技术师范学院 |
| 349 | 彭高强 | 广东技术师范学院 |
| 350 | 陈晓洁 | 广东技术师范学院 |
| 351 | 钟楠 | 广东技术师范学院 |
| 352 | 沈楷 | 广东技术师范学院 |
| 353 | 谭秀丽 | 广东技术师范学院 |
| 354 | 黄启淇 | 广东技术师范学院 |
| 355 | 翟诗琳 | 广东技术师范学院 |
| 356 | 谭加谊 | 广东技术师范学院 |
| 357 | 许文枭 | 广东技术师范学院 |
| 358 | 罗嘉溶 | 湖南工业大学 |
| 359 | 陈雪 | 内蒙古民族大学 |
| 360 | 林雪盈 | 合肥学院 |
| 361 | 陈轩逸 | 福建工程学院 |
| 362 | 奉艺婕 | 广东海洋大学 |
| 363 | 巫凯旋 | 广东海洋大学 |
| 364 | 陈文萍 | 广东海洋大学 |
| 365 | 张稳祺 | 广东海洋大学 |
| 366 | 周永玲 | 广东海洋大学 |
| 367 | 杨鸿业 | 广东海洋大学 |
| 368 | 缪鸿杨 | 广东海洋大学 |
| 369 | 曾浩铨 | 广东海洋大学 |
| 370 | 王晓卓 | 广东海洋大学 |
| 371 | 肖港 | 广东海洋大学 |
| 372 | 路志远 | 广东海洋大学 |
| 373 | 邓小玲 | 广东海洋大学 |
| 374 | 钟志荣 | 广东海洋大学 |
| 375 | 殷文瑜 | 广东海洋大学 |
| 376 | 邱江河 | 广东海洋大学 |
| 377 | 黄宇婷 | 广东海洋大学 |
| 378 | 李思 | 广东海洋大学 |
| 379 | 熊诚 | 广东海洋大学 |
| 380 | 李丽婷 | 广东海洋大学 |
| 381 | 严宇莹 | 广东海洋大学 |
| 382 | 侯淏雯 | 广东海洋大学 |
| 383 | 温恒涛 | 广东海洋大学 |
| 384 | 薛丹 | 广东海洋大学 |
| 385 | 黄嘉畅 | 广东海洋大学 |
| 386 | 包聪聪 | 广东海洋大学 |
| 387 | 刘宇豪 | 广东海洋大学 |
| 388 | 李舒雅 | 广东海洋大学 |
| 389 | 张永 | 广东海洋大学 |
| 390 | 杨斌 | 上海立信会计金融学院 |
| 391 | 常丹玥 | 上海立信会计金融学院 |
| 392 | 杨钟奕 | 江西科技学院 |
| 393 | 李涛 | 沈阳大学 |
| 394 | 曹昕灿 | 上海政法学院 |
| 395 | 李怡君 | 广东金融学院 |
| 396 | 吴泳霖 | 广东金融学院 |
| 397 | 黄鸿猷 | 广东金融学院 |
| 398 | 曾培淇 | 广东金融学院 |
| 399 | 姚德智 | 广东金融学院 |
| 400 | 雷涵 | 广东金融学院 |
| 401 | 张帅标 | 广东金融学院 |
| 402 | 谢尧 | 广东金融学院 |
| 403 | 彭志洲 | 广东金融学院 |
| 404 | 王耀章 | 广东金融学院 |
| 405 | 罗思妍 | 广东金融学院 |
| 406 | 罗安琪 | 广东金融学院 |
| 407 | 吴静怡 | 广东金融学院 |
| 408 | 黄雨潇 | 广东金融学院 |
| 409 | 邓露 | 广东金融学院 |
| 410 | 刘洪培 | 广东金融学院 |
| 411 | 黄永康 | 五邑大学 |
| 412 | 曾子行 | 五邑大学 |
| 413 | 戴成龙 | 五邑大学 |
| 414 | 郑创锋 | 五邑大学 |
| 415 | 谢清伟 | 五邑大学 |
| 416 | 吴凌璇 | 五邑大学 |
| 417 | 李佳武 | 五邑大学 |
| 418 | 杜海涛 | 五邑大学 |
| 419 | 高欣 | 五邑大学 |
| 420 | 张珈乾 | 五邑大学 |
| 421 | 朱萌 | 五邑大学 |
| 422 | 赖思凤 | 广东药科大学 |
| 423 | 叶曦颖 | 广东药科大学 |
| 424 | 蔡晓晴 | 广东药科大学 |
| 425 | 刘娜 | 广东药科大学 |
| 426 | 钟剑平 | 广东药科大学 |
| 427 | 邹文龙 | 广东药科大学 |
| 428 | 严龙信 | 广东药科大学 |
| 429 | 张荧香 | 广东药科大学 |
| 430 | 王俊懿 | 广东药科大学 |
| 431 | 吴思莹 | 广东药科大学 |
| 432 | 邹瑜 | 广东药科大学 |
| 433 | 赵刘芳欣 | 广东药科大学 |
| 434 | 叶小梅 | 广东药科大学 |
| 435 | 韦亭因 | 广东药科大学 |
| 436 | 吕玉婷 | 广东药科大学 |
| 437 | 朱绍辉 | 广东药科大学 |
| 438 | 詹子聪 | 广东药科大学 |
| 439 | 陈俊琪 | 广东药科大学 |
| 440 | 廖昇 | 广东药科大学 |
| 441 | 薛京 | 广东药科大学 |
| 442 | 孙海燕 | 广东药科大学 |
| 443 | 龙福堂 | 广东药科大学 |
| 444 | 代心怡 | 广东药科大学 |
| 445 | 陈微 | 广东药科大学 |
| 446 | 杨雨欣 | 广东药科大学 |
| 447 | 吕松瑜 | 广东药科大学 |
| 448 | 范惠婷 | 广东药科大学 |
| 449 | 朱景 | 广东药科大学 |
| 450 | 刘芃 | 广东药科大学 |
| 451 | 罗颖轩 | 广东石油化工学院 |
| 452 | 曾莎莉 | 广东石油化工学院 |
| 453 | 林子骏 | 广东石油化工学院 |
| 454 | 丘民康 | 广东石油化工学院 |
| 455 | 刘迅瑜 | 广东石油化工学院 |
| 456 | 钟荧滢 | 广东石油化工学院 |
| 457 | 黄宝琪 | 广东石油化工学院 |
| 458 | 陈建林 | 广东石油化工学院 |
| 459 | 邓晖 | 广东石油化工学院 |
| 460 | 周秀怡 | 广东石油化工学院 |
| 461 | 何珈徽 | 广东石油化工学院 |
| 462 | 陈贶勤 | 广东石油化工学院 |
| 463 | 林锦如 | 广东石油化工学院 |
| 464 | 叶思余 | 广东石油化工学院 |
| 465 | 陈乐瑶 | 广东石油化工学院 |
| 466 | 练德生 | 广东石油化工学院 |
| 467 | 倪莎莎 | 广东石油化工学院 |
| 468 | 刘珍珍 | 广东医科大学 |
| 469 | 周彩凤 | 广东医科大学 |
| 470 | 邓海韵 | 广东医科大学 |
| 471 | 余婧玥 | 广东医科大学 |
| 472 | 郭然 | 广东医科大学 |
| 473 | 黄卓琳 | 广东医科大学 |
| 474 | 黄灵洁 | 广东医科大学 |
| 475 | 黄雨荷 | 广东医科大学 |
| 476 | 陈嘉淳 | 广东医科大学 |
| 477 | 刘亚男 | 广东医科大学 |
| 478 | 李金海 | 广东医科大学 |
| 479 | 王悦 | 广东医科大学 |
| 480 | 叶曦睿 | 广东医科大学 |
| 481 | 佘淼珊 | 广东医科大学 |
| 482 | 王利宝 | 广东医科大学 |
| 483 | 戴祺慧 | 广东医科大学 |
| 484 | 王阳 | 广东医科大学 |
| 485 | 黄涛 | 广东医科大学 |
| 486 | 刘迪惠 | 广东医科大学 |
| 487 | 吴星雨 | 广东医科大学 |
| 488 | 陈芷蔚 | 广东医科大学 |
| 489 | 曾丽凝 | 广东医科大学 |
| 490 | 严橙 | 广东医科大学 |
| 491 | 张静怡 | 广东医科大学 |
| 492 | 李汶睿 | 南昌工程学院 |
| 493 | 叶衍隆 | 兰州财经大学 |
| 494 | 杨尚升 | 兰州财经大学 |
| 495 | 钟伟滨 | 湖南理工学院 |
| 496 | 胡子玉 | 江汉大学 |
| 497 | 李淳锐 | 佛山科学技术学院 |
| 498 | 刘凯 | 佛山科学技术学院 |
| 499 | 李宇轩 | 佛山科学技术学院 |
| 500 | 李昊 | 佛山科学技术学院 |
| 501 | 林振鑫 | 佛山科学技术学院 |
| 502 | 刘琪 | 佛山科学技术学院 |
| 503 | 庄小业 | 佛山科学技术学院 |
| 504 | 杨俊聪 | 佛山科学技术学院 |
| 505 | 吴炜明 | 佛山科学技术学院 |
| 506 | 曹烨 | 佛山科学技术学院 |
| 507 | 戴锦霞 | 佛山科学技术学院 |
| 508 | 赖博亮 | 佛山科学技术学院 |
| 509 | 巫嘉兴 | 佛山科学技术学院 |
| 510 | 蒋蕙 | 湖南文理学院 |
| 511 | 黄嘉宏 | 天津农学院 |
| 512 | 朱礼勤 | 郑州航空工业管理学院 |
| 513 | 吴柔汐 | 江西警察学院 |
| 514 | 缪世锋 | 韶关学院 |
| 515 | 叶雨康 | 韶关学院 |
| 516 | 张丽锦 | 韶关学院 |
| 517 | 许子豪 | 韶关学院 |
| 518 | 周咏豪 | 韶关学院 |
| 519 | 黄惠 | 韶关学院 |
| 520 | 刘映彤 | 韶关学院 |
| 521 | 黄铭瑶 | 韶关学院 |
| 522 | 范心甜 | 韶关学院 |
| 523 | 叶冰心 | 韶关学院 |
| 524 | 梁丽莎 | 韶关学院 |
| 525 | 张慧贤 | 黄冈师范学院 |
| 526 | 黄伟龙 | 南阳师范学院 |
| 527 | 徐惠怡 | 黄淮学院 |
| 528 | 钟树康 | 南阳理工学院 |
| 529 | 黄伟康 | 南阳理工学院 |
| 530 | 周晖腥 | 邵阳学院 |
| 531 | 邓詠瑜 | 长沙学院 |
| 532 | 许焕榕 | 韩山师范学院 |
| 533 | 黄珊 | 韩山师范学院 |
| 534 | 曾璟 | 韩山师范学院 |
| 535 | 陈晓津 | 韩山师范学院 |
| 536 | 符晓雯 | 韩山师范学院 |
| 537 | 范丹琪 | 韩山师范学院 |
| 538 | 张晓东 | 韩山师范学院 |
| 539 | 梁乐琪 | 韩山师范学院 |
| 540 | 徐嘉旋 | 韩山师范学院 |
| 541 | 吕雨昕 | 韩山师范学院 |
| 542 | 贺夏薇 | 韩山师范学院 |
| 543 | 杨颖 | 韩山师范学院 |
| 544 | 王苏南 | 韩山师范学院 |
| 545 | 陈泳秀 | 韩山师范学院 |
| 546 | 练文婷 | 韩山师范学院 |
| 547 | 陈杰 | 韩山师范学院 |
| 548 | 黄莹 | 韩山师范学院 |
| 549 | 林君洁 | 韩山师范学院 |
| 550 | 黄欣怡 | 韩山师范学院 |
| 551 | 林婉婷 | 韩山师范学院 |
| 552 | 温昕 | 韩山师范学院 |
| 553 | 陈荐 | 韩山师范学院 |
| 554 | 李琳 | 韩山师范学院 |
| 555 | 刘芷晴 | 韩山师范学院 |
| 556 | 李诗琪 | 惠州学院 |
| 557 | 刘永诚 | 惠州学院 |
| 558 | 闻立初 | 惠州学院 |
| 559 | 余淦莉 | 惠州学院 |
| 560 | 郭鸿彬 | 惠州学院 |
| 561 | 翟晶晶 | 惠州学院 |
| 562 | 黄龙辉 | 惠州学院 |
| 563 | 卓跃龙 | 惠州学院 |
| 564 | 廖逸铭 | 惠州学院 |
| 565 | 郑佳如 | 惠州学院 |
| 566 | 张浩杰 | 惠州学院 |
| 567 | 刘昊鑫 | 惠州学院 |
| 568 | 夏芳 | 惠州学院 |
| 569 | 钟乾玮 | 惠州学院 |
| 570 | 陈品冬 | 惠州学院 |
| 571 | 黄诗琳 | 惠州学院 |
| 572 | 范春蕾 | 惠州学院 |
| 573 | 孔令瑜 | 惠州学院 |
| 574 | 石伟斌 | 惠州学院 |
| 575 | 曾希娜 | 惠州学院 |
| 576 | 巫文霞 | 惠州学院 |
| 577 | 郑彤 | 惠州学院 |
| 578 | 裘昊 | 惠州学院 |
| 579 | 张秋莲 | 惠州学院 |
| 580 | 徐璐 | 惠州学院 |
| 581 | 邱育凤 | 惠州学院 |
| 582 | 林冰 | 惠州学院 |
| 583 | 柯润果 | 惠州学院 |
| 584 | 黄铭源 | 惠州学院 |
| 585 | 莫海琳 | 惠州学院 |
| 586 | 刘雨珊 | 惠州学院 |
| 587 | 蔡嘉瑶 | 惠州学院 |
| 588 | 陈灿榆 | 惠州学院 |
| 589 | 黄嘉瑶 | 惠州学院 |
| 590 | 刘俊杰 | 惠州学院 |
| 591 | 邓祥茹 | 惠州学院 |
| 592 | 缪尚瑾 | 惠州学院 |
| 593 | 洪锦涛 | 惠州学院 |
| 594 | 范海智 | 惠州学院 |
| 595 | 魏俊恒 | 惠州学院 |
| 596 | 林秋晓 | 惠州学院 |
| 597 | 苏煜煌 | 惠州学院 |
